Analizá en paralelo las especificaciones técnicas de muebles, herramientas, sistemas de riego e iluminación exterior para elegir la opción que mejor se adapta a tu jardín o terraza.
Análisis de 3 modelos líderes en ventas para Argentina — temporada 2024/2025.
| Especificación |
Asada Argentina
Parrilla Gaucha Pro XL
|
Napoleon
Rogue 365 Gas 3Q
|
Weber
Kettle Premium 57cm
|
|---|---|---|---|
| Precio ARS | $89.900 | $348.000 | $178.000 |
| Combustible | Carbón / Leña | Gas (GN/GLP) | Carbón |
| Superficie de cocción | 2.400 cm² | 3.650 cm² | 2.550 cm² |
| Material rejilla | Acero C45 | Acero inox + hierro fundido | Acero niquelado |
| Control temperatura | Tiro regulable | Perillas individuales/zona | Tiro superior e inferior |
| Cubierta / Tapa | Tapa abombada acero | Tapa doble con ventilación | Tapa esmaltada porcelana |
| Movilidad | Ruedas dobles + freno | Ruedas + patas fijas | Ruedas con freno |
| Termómetro integrado | No | Sí — analógico | No (compra opcional) |
| Peso | 18 kg | 54 kg | 14.5 kg |
| Garantía | 12 meses | 24 meses | 24 meses (cuerpo: 10 años) |
| Ideal para | Reuniones familiares asado | Uso frecuente, barbacoa gourmet | Versatilidad, viajes, jardín |
| Puntaje Verdanova | 4.5/5 | 4.8/5 | 4.7/5 |
| Acción | Ver detalles | Ver detalles | Ver detalles |
* La columna destacada en verde corresponde a la mejor valoración en la categoría según el análisis técnico de Verdanova. Precios actualizados al 06/08/2026 — pueden variar según disponibilidad.
Los materiales más populares para exteriores en el clima argentino — resistencia, mantenimiento y estética.
| Criterio | Aluminio | Madera maciza | Ratán sintético | Acero + Textileno |
|---|---|---|---|---|
| Precio referencia | $120K–$280K | $180K–$450K | $95K–$220K | $140K–$320K |
| Resistencia lluvia | Excelente | Buena (con tratamiento) | Buena | Muy buena |
| Resistencia UV | Muy buena | Regular (amarilla con el tiempo) | Muy buena | Muy buena |
| Peso | Liviano | Pesado | Mediano | Mediano |
| Mantenimiento | Mínimo — anual | Aceite c/ 6 meses | Mínimo — anual | Mínimo — lavado |
| Vida útil estimada | 15–25 años | 20–40 años | 8–15 años | 12–20 años |
| Plegable/Apilable | Sí (mayoría) | No | Sí (sillas) | Sí (sillas) |
Eficiencia, cobertura y facilidad de programación en los modelos más vendidos en Argentina.
| Característica | Rain Bird ST8I-2.0 WiFi | Gardena C1060 Pro | Orbit B-hyve 4 Zonas |
|---|---|---|---|
| Precio ARS | $68.500 | $52.800 | $44.200 |
| Zonas independientes | 8 | 4 | 4 |
| Conectividad | WiFi + App iOS/Android | Bluetooth local | WiFi + App iOS/Android |
| Sensor lluvia incluido | Sí | No (opcional) | Sí |
| Programaciones | 100+ programas | 3 programas | 100+ programas |
| Caudal máximo | 22 L/min | 18 L/min | 20 L/min |
| Compatibilidad | Hunter, Rainbird, Toro | Gardena (propietario) | Universal 24V AC |
| Garantía | 24 meses | 24 meses | 18 meses |
| Puntaje Verdanova | 4.9/5 | 4.4/5 | 4.6/5 |